序号 材料 宽度
H/mm
长度
L/mm
有效焦距
EFL(mm)
曲率半径
R(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
Tc(mm)
边缘厚度
Te(mm)

未镀

350nm-2.0μm

VIS宽带增透膜
350-650nm
NIR宽带增透膜
650-1050nm
SWIR宽带增透膜
1050-1700nm
1 K9 4 6 -3.9 -2.02 2.00  2.00  2.70  CL314*60041 CL314*60042 CL314*60043 CL314*60044
2 K9 4 8 -3.9 -2.02 2.00  2.00  2.70  CL314*80041 CL314*80042 CL314*80043 CL314*80044
3 K9 4 6 -4.0 -2.07 2.00  2.00  2.60  CL314*60041 CL314*60042 CL314*60043 CL314*60044
4 K9 4 8 -4.0 -2.07 2.00  2.00  2.60  CL314*80041 CL314*80042 CL314*80043 CL314*80044
5 K9 4 6 -5.8 -3.00 2.00  2.00  2.40  CL314*60061 CL314*60062 CL314*60063 CL314*60064
6 K9 4 8 -5.8 -3.00 2.00  2.00  2.40  CL314*80061 CL314*80062 CL314*80063 CL314*80064
7 K9 6 8 -6.4 -3.31 2.00  2.00  3.20  CL316*80061 CL316*80062 CL316*80063 CL316*80064
8 K9 6 12 -6.4 -3.31 2.00  2.00  3.20  CL316*120061 CL316*120062 CL316*120063 CL316*120064
9 K9 7 9 -7.7 -3.98 2.00  2.00  3.40  CL317*90081 CL317*90082 CL317*90083 CL317*90084
10 K9 7 14 -7.7 -3.98 2.00  2.00  3.40  CL317*140081 CL317*140082 CL317*140083 CL317*140084
11 K9 10 12 -9.7 -5.01 2.00  2.00  4.80  CL3110*120101 CL3110*120102 CL3110*120103 CL3110*120104
12 K9 10 20 -9.7 -5.01 2.00  2.00  4.80  CL3110*200101 CL3110*200102 CL3110*200103 CL3110*200104
13 K9 10 12 -12.7 -6.56 2.00  2.00  3.80  CL3110*120131 CL3110*120132 CL3110*120133 CL3110*120134
14 K9 10 20 -12.7 -6.56 2.00  2.00  3.80  CL3110*200131 CL3110*200132 CL3110*200133 CL3110*200134
15 K9 13 15 -13.7 -7.08 2.00  2.00  5.30  CL3113*260141 CL3113*260142 CL3113*260143 CL3113*260144
16 K9 13 26 -13.7 -7.08 2.00  2.00  5.30  CL3113*260141 CL3113*260142 CL3113*260143 CL3113*260144
17 K9 10 12 -15 -7.75 2.00  2.00  3.40  CL3110*120151 CL3110*120152 CL3110*120153 CL3110*120154
18 K9 10 20 -15 -7.75 2.00  2.00  3.40  CL3110*200151 CL3110*200152 CL3110*200153 CL3110*200154
19 K9 19 21 -19 -9.82 2.00  2.00  7.90  CL3119*210191 CL3119*210192 CL3119*210193 CL3119*210194
20 K9 19 38 -19 -9.82 2.00  2.00  7.90  CL3119*380191 CL3119*380192 CL3119*380193 CL3119*380194
21 K9 15 17 -20 -10.34 2.00  2.00  4.70  CL3115*170201 CL3115*170202 CL3115*170203 CL3115*170204
22 K9 15 30 -20 -10.34 2.00  2.00  4.70  CL3115*300201 CL3115*300202 CL3115*300203 CL3115*300204
23 K9 12.5 15 -22.2 -11.47 2.00  2.00  3.50  CL3113*150221 CL3113*150222 CL3113*150223 CL3113*150224
24 K9 12.5 25 -22.2 -11.47 2.00  2.00  3.50  CL3113*250221 CL3113*250222 CL3113*250223 CL3113*250224
25 K9 10 12 -25 -12.92 2.00  2.00  2.80  CL3110*120251 CL3110*120252 CL3110*120253 CL3110*120254
26 K9 10 20 -25 -12.92 2.00  2.00  2.80  CL3110*200251 CL3110*200252 CL3110*200253 CL3110*200254
27 K9 16 18 -25.4 -13.13 2.00  2.00  4.40  CL3116*180251 CL3116*180252 CL3116*180253 CL3116*180254
28 K9 16 32 -25.4 -13.13 2.00  2.00  4.40  CL3116*320251 CL3116*320252 CL3116*320253 CL3116*320254
29 K9 25.4 28 -25.4 -13.13 2.00  2.00  10.30  CL3125*280251 CL3125*280252 CL3125*280253 CL3125*280254
30 K9 25.4 51 -25.4 -13.13 2.00  2.00  10.30  CL3125*510251 CL3125*510252 CL3125*510253 CL3125*510254
31 K9 20 22 -30 -15.50 2.00  2.00  5.30  CL3120*220301 CL3120*220302 CL3120*220303 CL3120*220304
32 K9 20 40 -30 -15.50 2.00  2.00  5.30  CL3120*400301 CL3120*400302 CL3120*400303 CL3120*400304
33 K9 26 28 -38.1 -19.69 2.00  2.00  6.50  CL3126*280381 CL3126*280382 CL3126*280383 CL3126*280384
34 K9 26 52 -38.1 -19.69 2.00  2.00  6.50  CL3126*520381 CL3126*520382 CL3126*520383 CL3126*520384
35 K9 10 12 -40 -20.67 2.00  2.00  2.50  CL3110*120401 CL3110*120402 CL3110*120403 CL3110*120404
36 K9 10 20 -40 -20.67 2.00  2.00  2.50  CL3110*200401 CL3110*200402 CL3110*200403 CL3110*200404
37 K9 20 22 -50 -25.84 2.00  2.00  3.80  CL3120*220501 CL3120*220502 CL3120*220503 CL3120*220504
38 K9 20 40 -50 -25.84 2.00  2.00  3.80  CL3120*400501 CL3120*400502 CL3120*400503 CL3120*400504
39 K9 30 32 -50 -25.84 2.00  2.00  6.50  CL3130*320501 CL3130*320502 CL3130*320503 CL3130*320504
40 K9 30 60 -50 -25.84 2.00  2.00  6.50  CL3130*600501 CL3130*600502 CL3130*600503 CL3130*600504
41 K9 50.8 53 -50.8 -26.25 2.00  2.00  19.90  CL3151*530511 CL3151*530512 CL3151*530513 CL3151*530514
42 K9 50.8 90 -50.8 -26.25 2.00  2.00  19.90  CL3151*900511 CL3151*900512 CL3151*900513 CL3151*900514
43 K9 30 32 -60 -31.01 2.00  2.00  5.60  CL3130*320601 CL3130*320602 CL3130*320603 CL3130*320604
44 K9 30 60 -60 -31.01 2.00  2.00  5.60  CL3130*600601 CL3130*600602 CL3130*600603 CL3130*600604
45 K9 60 62 -60 -31.01 2.00  2.00  23.50  CL3160*620601 CL3160*620602 CL3160*620603 CL3160*620604
46 K9 60 95 -60 -31.01 2.00  2.00  23.50  CL3160*950601 CL3160*950602 CL3160*950603 CL3160*950604
47 K9 50.8 53 -62.9 -32.51 2.00  2.00  13.60  CL3151*530631 CL3151*530632 CL3151*530633 CL3151*530634
48 K9 50.8 95 -62.9 -32.51 2.00  2.00  13.60  CL3151*530951 CL3151*530952 CL3151*530953 CL3151*530954
49 K9 30 32 -70 -36.18 2.00  2.00  5.00  CL3130*320701 CL3130*320702 CL3130*320703 CL3130*320704
50 K9 30 60 -70 -36.18 2.00  2.00  5.00  CL3130*600701 CL3130*600702 CL3130*600703 CL3130*600704
51 K9 50.8 53 -75 -38.76 2.00  2.00  11.10  CL3151*530751 CL3151*530752 CL3151*530753 CL3151*530754
52 K9 50.8 90 -75 -38.76 2.00  2.00  11.10  CL3151*900751 CL3151*900752 CL3151*900753 CL3151*900754
53 K9 50.8 53 -75.6 -39.07 2.00  2.00  12.00  CL3151*530761 CL3151*530762 CL3151*530763 CL3151*530764
54 K9 50.8 90 -75.6 -39.07 2.00  2.00  12.00  CL3151*900761 CL3151*900762 CL3151*900763 CL3151*900764
55 K9 20 22 -80 -41.34 2.00  2.00  4.10  CL3120*220801 CL3120*220802 CL3120*220803 CL3120*220804
56 K9 20 40 -80 -41.34 2.00  2.00  4.10  CL3120*400801 CL3120*400802 CL3120*400803 CL3120*400804
57 K9 80 82 -80 -41.34 3.00  3.00  32.10  CL3180*820801 CL3180*820802 CL3180*820803 CL3180*820804
58 K9 80 145 -80 -41.34 3.00  3.00  32.10  CL3180*1450801 CL3180*1450802 CL3180*1450803 CL3180*1450804
59 K9 30 32 -100 -51.68 3.00  3.00  5.10  CL3130*321001 CL3130*321002 CL3130*321003 CL3130*321004
60 K9 30 60 -100 -51.68 3.00  3.00  5.10  CL3130*601001 CL3130*601002 CL3130*601003 CL3130*601004
61 K9 100 90 -100 -51.68 3.00  3.00  39.90  CL31100*901001 CL31100*901002 CL31100*901003 CL31100*901004
62 K9 100 145 -100 -51.68 3.00  3.00  39.90  CL31100*1451001 CL31100*1451002 CL31100*1451003 CL31100*1451004
63 K9 30 32 -130 -67.18 3.00  3.00  4.60  CL3130*321301 CL3130*321302 CL3130*321303 CL3130*321304
64 K9 30 60 -130 -67.18 3.00  3.00  4.60  CL3130*601301 CL3130*601302 CL3130*601303 CL3130*601304
65 K9 30 32 -150 -77.52 3.00  3.00  4.40  CL3130*321501 CL3130*321502 CL3130*321503 CL3130*321504
66 K9 30 60 -150 -77.52 3.00  3.00  4.40  CL3130*321501 CL3130*321502 CL3130*321503 CL3130*321504
67 K9 100 90 -150 -77.52 3.00  3.00  20.90  CL31100*901501 CL31100*901502 CL31100*901503 CL31100*901504
68 K9 100 145 -150 -77.52 3.00  3.00  20.90  CL31100*1451501 CL31100*1451502 CL31100*1451503 CL31100*1451504
69 K9 30 32 -200 -103.36 3.00  3.00  4.00  CL3130*322001 CL3130*322002 CL3130*322003 CL3130*322004
70 K9 30 60 -200 -103.36 3.00  3.00  4.00  CL3130*602001 CL3130*602002 CL3130*602003 CL3130*602004
71 K9 100 90 -200 -103.36 3.00  3.00  15.60  CL31100*902001 CL31100*902002 CL31100*902003 CL31100*902004
72 K9 100 145 -200 -103.36 3.00  3.00  15.60  CL31100*1452001 CL31100*1452002 CL31100*1452003 CL31100*1452004
73 K9 30 32 -250 -129.2 3.00  3.00  3.80  CL3130*322501 CL3130*322502 CL3130*322503 CL3130*322504
74 K9 30 60 -250 -129.2 3.00  3.00  3.80  CL3130*602501 CL3130*602502 CL3130*602503 CL3130*602504
75 K9 60 62 -300 -155.04 3.00  3.00  5.80  CL3160*623001 CL3160*623002 CL3160*623003 CL3160*623004
76 K9 60 95 -300 -155.04 3.00  3.00  5.80  CL3160*953001 CL3160*953002 CL3160*953003 CL3160*953004
77 K9 30 32 -400 -206.72 3.00  3.00  3.50  CL3130*324001 CL3130*324002 CL3130*324003 CL3130*324004
78 K9 30 60 -400 -206.72 3.00  3.00  3.50  CL3130*604001 CL3130*604002 CL3130*604003 CL3130*604004
79 K9 30 32 -500 -258.4 3.00  3.00  3.40  CL3130*325001 CL3130*325002 CL3130*325003 CL3130*325004
80 K9 30 60 -500 -258.4 3.00  3.00  3.40  CL3130*605001 CL3130*605002 CL3130*605003 CL3130*605004
81 K9 30 32 -700 -361.76 3.00  3.00  3.30  CL3130*327001 CL3130*327002 CL3130*327003 CL3130*327004
82 K9 30 60 -700 -361.76 3.00  3.00  3.30  CL3130*607001 CL3130*607002 CL3130*607003 CL3130*607004
83 K9 30 32 -1000 -516.8 3.00  3.00  3.20  CL3130*3210001 CL3130*3210002 CL3130*3210003 CL3130*3210004
84 K9 30 60 -1000 -516.8 3.00  3.00  3.20  CL3130*6010001 CL3130*6010002 CL3130*6010003 CL3130*6010004

 

 
在线客服
购物车
意见反馈