序号 材料 外圆直径
Dia(mm)
有效焦距
EFL(mm)
半径
R(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
Tc(mm)
边缘厚度
Te(mm)

未镀

185-2100nm

UV宽带增透膜
250-350nm
VIS宽带增透膜
350-650nm
NIR宽带增透膜
650-1050nm
SWIR宽带增透膜
1050-1700nm
1 UV 6 -10 -4.58 -11.37 2.00  3.10  SL320060101 SL320060108 SL320060102 SL320060103 SL320060104
2 UV 8 -12 -5.5 -13.37 2.00  3.70  SL320080121 SL320080128 SL320080122 SL320080123 SL320080124
3 UV 12.7 -20 -9.17 -21.37 2.00  4.50  SL320130201 SL320130208 SL320130202 SL320130203 SL320130204
4 UV 12.7 -25 -11.46 -27.06 3.00  4.90  SL320130251 SL320130258 SL320130252 SL320130253 SL320130254
5 UV 12.7 -30 -13.75 -32.06 3.00  4.50  SL320130301 SL320130308 SL320130302 SL320130303 SL320130304
6 UV 12.7 -50 -22.92 -52.4 3.50  4.40  SL320130501 SL320130508 SL320130502 SL320130503 SL320130504
7 UV 12.7 -75 -34.39 -77.4 3.50  4.10  SL320130751 SL320130758 SL320130752 SL320130753 SL320130754
8 UV 12.7 -100 -45.85 -102.4 3.50  3.90  SL320131001 SL320131008 SL320131002 SL320131003 SL320131004
9 UV 12.7 -200 -91.7 -202.74 4.00  4.20  SL320132001 SL320132008 SL320132002 SL320132003 SL320132004
10 UV 25.4 -30 -13.75 -32.06 3.00  11.40  SL320250301 SL320250308 SL320250302 SL320250303 SL320250304
11 UV 25.4 -50 -22.92 -52.06 3.00  6.80  SL320250501 SL320250508 SL320250502 SL320250503 SL320250504
12 UV 25.4 -75 -34.39 -77.4 3.50  5.90  SL320250751 SL320250758 SL320250752 SL320250753 SL320250754
13 UV 25.4 -100 -45.85 -102.4 3.50  5.30  SL320251001 SL320251008 SL320251002 SL320251003 SL320251004
14 UV 50.8 -75 -34.39 -77.4 3.50  14.60  SL320510751 SL320510758 SL320510752 SL320510753 SL320510754
15 UV 50.8 -100 -45.85 -102.74 4.00  11.60  SL320511001 SL320511008 SL320511002 SL320511003 SL320511004
16 UV 50.8 -150 -68.77 -152.74 4.00  8.80  SL320511501 SL320511508 SL320511502 SL320511503 SL320511504
在线客服
购物车
意见反馈