
下表包含了Dimension Labs提供的可见光模压非球面透镜。列出的型号是未安装、已镀膜透镜的型号。在镀膜一栏详细展示了该型号透镜所镀膜的类型,并且每一种型号都具体列出了透镜的设计波长。下表给出了每个镀膜字母的含义,并指明了增透膜适用范围。点击每一个透镜型号可直接跳转至该型号透镜的详情页,方便客户购买。
| 涂层 | 波长范围 | 反射率 |
| A膜 | 增透膜350-700nm | Ravg≤0.5% |
| B膜 | 增透膜600-1050nm | Rmax<1% |
| C膜 | 增透膜1050-1600nm | Rmax<1% |
| Q膜 | 增透膜1300-1700nm | Rmax<0.25% |
| 产品型号 | 螺纹 | 外径(mm) | 焦距(mm) | 数值孔经 | 通光孔径(mm) | 工作距离(mm) | 设计波长(nm) | 镀膜 |
| ASL6241451 | MT6 | 6.24 | 1.45 | 0.58 | 1.6 | 0.8 | 780 | A |
| ASL6241452 | B | |||||||
| ASL6241453 | C | |||||||
| ASL6240451 | MT6 | 6.24 | 4.5 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 634 | A |
| ASL6240452 | B | |||||||
| ASL6240453 | C | |||||||
| ASL0820451 | MT8 | 8.2 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 980 | A |
| ASL0820452 | B | |||||||
| ASL0820453 | C | |||||||
| ASL9244511 | MT9 | 9.24 | 4.51 | 0.55 | 5.07 | 3.08 | 780 | A |
| ASL9244512 | B | |||||||
| ASL9244513 | C | |||||||
| ASL9244514 | Q | |||||||
| ASL9240621 | MT9 | 9.24 | 6.2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 780 | A |
| ASL9240622 | B | |||||||
| ASL9240623 | C | |||||||
| ASL9240624 | Q | |||||||
| ASL9240751 | MT9 | 9.24 | 7.5 | 0.3 | 4.54 | 5.82 | 780 | A |
| ASL9240752 | B | |||||||
| ASL9240753 | C | |||||||
| ASL9240754 | Q | |||||||
| ASL9240131 | MT9 | 9.24 | 13 | 0.2 | 5.2 | 11.58 | 633 | A |
| ASL9240132 | B | |||||||
| ASL9240133 | C |
