序号 材料 宽度
H/mm
长度
L/mm
有效焦距
EFL(mm)
曲率半径
R(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
Tc(mm)
边缘厚度
Te(mm)

未镀

350nm-2.0μm

VIS宽带增透膜
350-650nm
NIR宽带增透膜
650-1050nm
SWIR宽带增透膜
1050-1700nm
1 K9 4 6 3.9 2.02 1.39 3.8 2 CL1114*60041 CL114*60042 CL114*60043 CL114*60044
2 K9 4 8 3.9 2.02 1.39 3.8 2 CL114*80041 CL114*80042 CL114*80043 CL114*80044
3 K9 4 6 4 2.07 1.65 3.56 2 CL114*60041 CL114*60042 CL114*60043 CL114*60044
4 K9 4 8 4 2.07 1.65 3.56 2 CL114*80041 CL114*80042 CL114*80043 CL114*80044
5 K9 4 6 5.8 3 3.98 2.76 2 CL114*60061 CL114*60062 CL114*60063 CL114*60064
6 K9 4 8 5.8 3 3.98 2.76 2 CL114*80061 CL114*80062 CL114*80063 CL114*80064
7 K9 6 8 6.35 3.28 3.75 3.95 2 CL116*80061 CL116*80062 CL116*80063 CL116*80064
8 K9 6 12 6.35 3.28 3.75 3.95 2 CL116*120061 CL116*120062 CL116*120063 CL116*120064
9 K9 7 9 7.7 3.98 5 4.09 2 CL117*90081 CL117*90082 CL117*90083 CL117*90084
10 K9 7 14 7.7 3.98 5 4.09 2 CL117*140081 CL117*140082 CL117*140083 CL117*140084
11 K9 10 12 9.7 5.01 5.29 6.69 2 CL1110*120101 CL1110*120102 CL1110*120103 CL1110*120104
12 K9 10 20 9.7 5.01 5.29 6.69 2 CL1110*200101 CL1110*200102 CL1110*200103 CL1110*200104
13 K9 10 12 10 5.17 6.12 5.88 2 CL1110*120101 CL1110*120102 CL1110*120103 CL1110*120104
14 K9 10 20 10 5.17 6.12 5.88 2 CL1110*200131 CL1110*200132 CL1110*200133 CL1110*200134
15 K9 10 12 12.7 6.56 9.86 4.31 2 CL1110*120131 CL1110*120132 CL1110*120133 CL1110*120134
16 K9 10 20 12.7 6.56 9.86 4.31 2 CL1110*200131 CL1110*200132 CL1110*200133 CL1110*200134
17 K9 13 15 12.7 6.56 7.64 7.67 2 CL1113*150131 CL1113*150132 CL1113*150133 CL1113*150134
18 K9 13 26 12.7 6.56 7.64 7.67 2 CL1113*260131 CL1113*260132 CL1113*260133 CL1113*260134
19 K9 13 15 13.7 7.08 9.57 6.27 2 CL1113*150141 CL1113*150142 CL1113*150143 CL1113*150144
20 K9 13 26 13.7 7.08 9.57 6.27 2 CL1113*150141 CL1113*150142 CL1113*150143 CL1113*150144
21 K9 10 12 15 7.75 12.48 3.82 2 CL1110*120151 CL1110*120152 CL1110*120153 CL1110*120154
22 K9 10 20 15 7.75 12.48 3.82 2 CL1110*200151 CL1110*200152 CL1110*200153 CL1110*200154
23 K9 16 18 19 9.82 14.96 6.13 2 CL1116*180191 CL1116*180192 CL1116*180193 CL1116*180194
24 K9 16 32 19 9.82 14.96 6.13 2 CL1116*320191 CL1116*320192 CL1116*320193 CL1116*320194
25 K9 16 18 19.7 10.18 15.82 5.88 2 CL1116*180201 CL1116*180202 CL1116*180203 CL1116*180204
26 K9 16 32 19.7 10.18 15.82 5.88 2 CL1116*180201 CL1116*180202 CL1116*180203 CL1116*180204
27 K9 10 12 20 10.34 17.83 3.29 2 CL1110*120201 CL1110*120202 CL1110*120203 CL1110*120204
28 K9 10 20 20 10.34 17.83 3.29 2 CL1110*200201 CL1110*200202 CL1110*200203 CL1110*200204
29 K9 15 17 20 10.34 16.56 5.22 2 CL1115*170201 CL1115*170202 CL1115*170203 CL1115*170204
30 K9 15 30 20 10.34 16.56 5.22 2 CL1115*300201 CL1115*300202 CL1115*300203 CL1115*300204
31 K9 12.5 15 22.2 11.47 19.66 3.85 2 CL1113*150221 CL1113*150222 CL1113*150223 CL1113*150224
32 K9 12.5 25 22.2 11.47 19.66 3.85 2 CL1113*250221 CL1113*250222 CL1113*250223 CL1113*250224
33 K9 10 12 25 12.92 23.02 3 2 CL1110*120251 CL1110*120252 CL1110*120253 CL1110*120254
34 K9 10 20 25 12.92 23.02 3 2 CL1110*200251 CL1110*200252 CL1110*200253 CL1110*200254
35 K9 20 22 25 12.92 20.56 6.74 2 CL1120*220251 CL1120*220252 CL1120*220253 CL1120*220254
36 K9 20 40 25 12.92 20.56 6.74 2 CL1120*400251 CL1120*400252 CL1120*400253 CL1120*400254
37 K9 16 18 25.4 13.13 22.29 4.72 2 CL1116*180251 CL1116*180252 CL1116*180253 CL1116*180254
38 K9 16 32 25.4 13.13 22.29 4.72 2 CL1116*320251 CL1116*320252 CL1116*320253 CL1116*320254
39 K9 25.4 28 25.4 13.13 17.61 11.82 2 CL1125*280251 CL1125*280252 CL1125*280253 CL1125*280254
40 K9 25.4 51 25.4 13.13 17.61 11.82 2 CL1125*510251 CL1125*510252 CL1125*510253 CL1125*510254
41 K9 20 22 30 15.5 26.28 5.65 2 CL1120*220301 CL1120*220302 CL1120*220303 CL1120*220304
42 K9 20 40 30 15.5 26.28 5.65 2 CL1120*400301 CL1120*400302 CL1120*400303 CL1120*400304
43 K9 25.4 28 38.1 19.69 33.72 6.64 2 CL1125*280381 CL1125*280382 CL1125*280383 CL1125*280384
44 K9 25.4 51 38.1 19.69 33.72 6.64 2 CL1125*510381 CL1125*510382 CL1125*510383 CL1125*510384
45 K9 10 12 40 20.67 38.28 2.61 2 CL1110*120401 CL1110*120402 CL1110*120403 CL1110*120404
46 K9 10 20 40 20.67 38.28 2.61 2 CL1110*200401 CL1110*200402 CL1110*200403 CL1110*200404
47 K9 20 22 40 20.67 36.99 4.57 2 CL1120*220401 CL1120*220402 CL1120*220403 CL1120*220404
48 K9 20 40 40 20.67 36.99 4.57 2 CL1120*400401 CL1120*400402 CL1120*400403 CL1120*400404
49 K9 20 22 50 25.84 47.36 4.01 2 CL1120*220501 CL1120*220502 CL1120*220503 CL1120*220504
50 K9 20 40 50 25.84 47.36 4.01 2 CL1120*400501 CL1120*400502 CL1120*400503 CL1120*400504
51 K9 30 32 50 25.84 45.52 6.8 2 CL1130*320501 CL1130*320502 CL1130*320503 CL1130*320504
52 K9 30 60 50 25.84 45.52 6.8 2 CL1130*600501 CL1130*600502 CL1130*600503 CL1130*600504
53 K9 50.8 53 50.8 26.25 36.55 21.62 2 CL1151*530511 CL1151*530512 CL1151*530513 CL1151*530514
54 K9 50.8 90 50.8 26.25 36.55 21.62 2 CL1151*900511 CL1151*900512 CL1151*900513 CL1151*900514
55 K9 30 32 60 31.01 56.13 5.87 2 CL1130*320601 CL1130*320602 CL1130*320603 CL1130*320604
56 K9 30 60 60 31.01 56.13 5.87 2 CL1130*600601 CL1130*600602 CL1130*600603 CL1130*600604
57 K9 60 62 60 31.01 43.4 25.18 2 CL1160*620601 CL1160*620602 CL1160*620603 CL1160*620604
58 K9 60 95 60 31.01 43.4 25.18 2 CL1160*950601 CL1160*950602 CL1160*950603 CL1160*950604
59 K9 50.8 53 62.9 32.51 53.52 14.22 2 CL1151*530631 CL1151*530632 CL1151*530633 CL1151*530634
60 K9 50.8 95 62.9 32.51 53.52 14.22 2 CL1151*950631 CL1151*950632 CL1151*950633 CL1151*950634
61 K9 30 32 70 36.18 66.54 5.25 2 CL1130*320701 CL1130*320702 CL1130*320703 CL1130*320704
62 K9 30 60 70 36.18 66.54 5.25 2 CL1130*600701 CL1130*600702 CL1130*600703 CL1130*600704
63 K9 50.8 53 75 38.76 67.43 11.48 2 CL1151*530751 CL1151*530752 CL1151*530753 CL1151*530754
64 K9 50.8 95 75 38.76 67.43 11.48 2 CL1151*950751 CL1151*950752 CL1151*950753 CL1151*950754
65 K9 25.4 28 75.6 39.07 72.22 5.12 3 CL1125*280761 CL1125*280762 CL1125*280763 CL1125*280764
66 K9 25.4 51 75.6 39.07 72.22 5.12 3 CL1125*510761 CL1125*510762 CL1125*510763 CL1125*510764
67 K9 50.8 53 75.6 39.07 67.44 12.38 3 CL1151*530761 CL1151*530762 CL1151*530763 CL1151*530764
68 K9 50.8 95 75.6 39.07 67.44 12.38 3 CL1151*950761 CL1151*950762 CL1151*950763 CL1151*950764
69 K9 20 22 80 41.34 77.22 4.22 3 CL1120*220801 CL1120*220802 CL1120*220803 CL1120*220804
70 K9 20 40 80 41.34 77.22 4.22 3 CL1120*400801 CL1120*400802 CL1120*400803 CL1120*400804
71 K9 80 82 80 41.34 57.66 33.89 3 CL1180*820801 CL1180*820802 CL1180*820803 CL1180*820804
72 K9 80 145 80 41.34 57.66 33.89 3 CL1180*1450801 CL1180*1450802 CL1180*1450803 CL1180*1450804
73 K9 30 32 100 51.68 96.56 5.22 3 CL1130*321001 CL1130*321002 CL1130*3210023 CL1130*3210024
74 K9 30 60 100 51.68 96.56 5.22 3 CL1130*601001 CL1130*601002 CL1130*601003 CL1130*601004
75 K9 100 90 100 51.68 72.55 41.63 3 CL11100*901001 CL11100*901002 CL11100*901003 CL11100*901004
76 K9 100 145 100 51.68 72.55 41.63 3 CL11100*1451001 CL11100*1451002 CL11100*1451003 CL11100*1451004
77 K9 30 32 130 67.18 126.91 4.69 3 CL1130*3201301 CL1130*3201302 CL1130*3201303 CL1130*3201304
78 K9 30 60 130 67.18 126.91 4.69 3 CL1130*6001301 CL1130*6001302 CL1130*6001303 CL1130*6001304
79 K9 20 22 150 77.52 147.6 3.64 3 CL1120*221501 CL1120*221502 CL1120*221503 CL1120*221504
80 K9 20 40 150 77.52 147.6 3.64 3 CL1120*401501 CL1120*401502 CL1120*401503 CL1120*401504
81 K9 30 32 150 77.52 147.06 4.46 3 CL1130*321501 CL1130*321502 CL1130*321503 CL1130*321504
82 K9 30 60 150 77.52 147.06 4.46 3 CL1130*601501 CL1130*601502 CL1130*601503 CL1130*601504
83 K9 100 90 150 77.52 135.97 21.28 3 CL11100*901501 CL11100*901502 CL11100*901503 CL11100*901504
84 K9 100 145 150 77.52 135.97 21.28 3 CL11100*1451501 CL11100*1451502 CL11100*1451503 CL11100*1451504
85 K9 30 32 200 103.36 197.3 4.09 3 CL1130*322001 CL1130*322002 CL1130*322003 CL1130*322004
86 K9 30 60 200 103.36 197.3 4.09 3 CL1130*602001 CL1130*602002 CL1130*602003 CL1130*602004
87 K9 100 90 200 103.36 189.52 15.89 3 CL11100*902001 CL11100*902002 CL11100*902003 CL11100*902004
88 K9 100 145 200 103.36 189.52 15.89 3 CL11100*1452001 CL11100*1452002 CL11100*1452003 CL11100*1452004
89 K9 20 22 250 129.2 247.77 3.38 3 CL1120*222501 CL1120*222502 CL1120*222503 CL1120*222504
90 K9 20 40 250 129.2 247.77 3.38 3 CL1120*402501 CL1120*402502 CL1120*402503 CL1120*402504
91 K9 60 62 250 129.2 245.69 6.53 3 CL1160*622501 CL1160*622502 CL1160*622503 CL1160*622504
92 K9 60 95 250 129.2 245.69 6.53 3 CL1160*952501 CL1160*952502 CL1160*952503 CL1160*952504
93 K9 30 32 300 155.04 297.55 3.72 3 CL1130*323001 CL1130*323002 CL1130*323003 CL1130*323004
94 K9 30 60 300 155.04 297.55 3.72 3 CL1130*603001 CL1130*603002 CL1130*603003 CL1130*603004
95 K9 60 62 300 155.04 296.09 5.93 3 CL1160*623001 CL1160*623002 CL1160*623003 CL1160*623004
96 K9 60 95 300 155.04 296.09 5.93 3 CL1160*953001 CL1160*953002 CL1160*953003 CL1160*953004
97 K9 30 32 400 206.72 397.67 3.54 3 CL1130*324001 CL1130*324002 CL1130*324003 CL1130*324004
98 K9 30 60 400 206.72 397.67 3.54 3 CL1130*605001 CL1130*605002 CL1130*605003 CL1130*605004
99 K9 30 32 500 258.4 497.74 3.43 3 CL1130*325001 CL1130*325002 CL1130*325003 CL1130*325004
100 K9 30 60 500 258.4 497.74 3.43 3 CL1130*605001 CL1130*605002 CL1130*605003 CL1130*605004
101 K9 30 32 700 361.76 697.82 3.31 3 CL1130*327001 CL1130*327002 CL1130*327003 CL1130*327004
102 K9 30 60 700 361.76 697.82 3.31 3 CL1130*607001 CL1130*607002 CL1130*607003 CL1130*607004
103 K9 30 32 1000 516.8 997.88 3.21 3 CL1130*3210001 CL1130*3210002 CL1130*3210003 CL1130*3210004
104 K9 30 60 1000 516.8 997.88 3.21 3 CL1130*6010001 CL1130*6010002 CL1130*6010003 CL1130*6010004

 

  • 全部
    有图
    好评
    差评
     
     
     
     
在线客服
购物车
意见反馈