序号 材料 外圆直径
Dia(mm)
有效焦距
EFL(mm)
半径
R(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
Tc(mm)
边缘厚度
Te(mm)

未镀膜

0.18-8μm

IR1宽带增透膜
2-5µm
1 CaF 12.7 15 12.1 12.9 5.60  2.00  SL230130151 SL230130152
2 CaF 12.7 20 16.64 18.36 4.50  2.00  SL230130201 SL2301302011
3 CaF 12.7 40 34.22 38.87 3.20  2.00  SL230130401 SL2301304011
4 CaF 25.4 25.4 20.23 21.22 11.00  2.00  SL230250251 SL2302502511
5 CaF 25.4 50 42.47 47.9 5.90  2.00  SL230250501 SL2302505011
6 CaF 25.4 75 64.39 73.41 4.50  2.00  SL230250751 SL2302507511
7 CaF 25.4 100 86.18 98.63 3.90  2.00  SL230251001 SL2302510011
8 CaF 25.4 200 173.1 198.99 2.90  2.00  SL230252001 SL2302520011

 

在线客服
购物车
意见反馈