
| 波片种类 | 结构 | 光路是否有胶 | 波长带宽 | 温度带宽 | 损伤阈值 | 延迟精度 | 平行度 | 其它 | |
| 多级波片 | 单片 | 否 | 小 | 小 | 高 | 一般 | 好 | 厚度大 | |
| 零级波片 | 空气隙 | 2片 | 否 | 大 | 大 | 高 | 高 | 好 | 接收角大 | 
| 光胶 | 2片 | 否 | 大 | 大 | 较高 | 高 | 好 | ||
| 真零级波片 | 胶合 | 2片 | 是 | 大 | 大 | 低 | 高 | 好 | 波前畸变好,接收角大 | 
| 消色差波片 | 胶合 | 2片 | 是 | 很大 | 大 | 低 | 较高 | 较好 | / | 
| 空气隙 | 2片 | 否 | 很大 | 大 | 高 | 较高 | 较好 | / | |
| 超级消色差波片 | 胶合 | 3片 | 是 | 超大 | 大 | 低 | 较高 | 较好 | 厚度大 | 
| 双波长波片 | 单片 | 否 | 小 | 小 | 高 | 一般 | 好 | / | |
| 高功率波片 | 单片 | 否 | 大 | 大 | 高 | 高 | 好 | 接收角大 | |
| 中红外零级波片 | 胶合 | 2片 | 是 | 大 | 大 | 较高 | 一般 | 好 | 2.5-6.0微米波段 | 
